土壤污染調查
2022年度寧德市建設用地土壤污染狀況調查報告質量信息公開
發布時間:2023-01-13 發布人:寧德市生態環境局土壤生態環境科
根據生態環境部辦公廳和自然資源部辦公廳《關于印發建設用地土壤污染狀況調查、風險評估、風險管控及修復效果評估報告評審指南的通知》(環辦土壤〔2019〕63號)要求,現將2022年寧德市土壤污染狀況調查報告質量信息情況公開如下:
序號 | 報告編制單位名稱 | 提交報告總數 | 首次評審通過數 | 二次評審通過數 | 一次性通過率 | 備注 |
2 | 福建九五檢測技術服務有限公司 | 20 | 20 | / | 100% | |
3 | 福建華麒檢測技術有限公司 | 14 | 14 | / | 100% | |
4 | 福建中凱檢測技術有限公司 | 12 | 12 | / | 100% | |
5 | 福建晟立檢測技術有限公司 | 11 | 11 | / | 100% | |
7 | 浙江中環檢測科技股份有限公司 | 9 | 9 | / | 100% | |
8 | 福建省第四地質大隊 | 6 | 6 | / | 100% | |
9 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 5 | 5 | / | 100% | |
10 | 福建閩晉藍檢測技術有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
11 | 福建省寧德市潔源環??萍加邢薰?nbsp; | 4 | 4 | / | 100% | |
12 | 福建方源勘測規劃有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
13 | 福建創投環境檢測有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
14 | 福州鼎創環??萍加邢薰?/p> | 3 | 3 | / | 100% | |
15 | 福建中檢礦產品檢驗檢測有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
16 | 寧德石榮環保有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
17 | 福建金中閩環保節能工程有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
18 | 福建省水文地質工程地質勘察研究院 | 3 | 3 | / | 100% | |
19 | 福建省永正生態科技有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
21 | 福建新時代環??萍加邢薰?/p> | 3 | 3 | / | 100% | |
22 | 福鼎豐創環保咨詢有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
23 | 福州源遠環??萍加邢薰?/p> | 3 | 3 | / | 100% | |
24 | 福建省微源生態環境科技有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
25 | 福州億嘉環??萍加邢薰?/p> | 2 | 2 | / | 100% | |
26 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
27 | 福建沁澤環境工程有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
28 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
29 | 福建格瑞恩工程設計有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
30 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
31 | 福建科林檢測技術有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
32 | 福建省泉州工程勘察院 | 1 | 1 | / | 100% | |
33 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
34 | 福建龍源環境工程技術有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
35 | 福州畢清環??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | / | 100% | |
36 | 福建中科環境檢測技術有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
37 | ??颅h境工程有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
38 | 福建安譜環境檢測技術有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
39 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | / | 100% | |
40 | 中國檢驗認證集團福建有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
41 | 福建省天證環境檢測有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
42 | 廣電計量檢測(福州)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
43 | 寧德市東耀環??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | / | 100% | |
44 | 福建青元環保有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
45 | 中環宏程(廈門)環境工程有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
46 | 福建省閩環試驗檢測有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
47 | 福建省環境保護股份有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
48 | 福建中聯眾科環境技術有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
49 | 福建省建榕勘測設計有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
50 | 福建科達環境檢測技術有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
51 | 福建鼎譽環??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | / | 100% | |
52 | 泉州市綠尚環??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | / | 100% | |
合計 | 194 | 194 | / | 100% |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。